沼津 | 御殿場 | 富士宮 | 清水 | 静岡駿河区 | 静岡市街部 | 静岡葵区 | 焼津 | 掛川 | 浜松 | |||||
スギ | ヒノキ | スギ | ヒノキ | スギ | ヒノキ | |||||||||
1 | 土 | 38 | 25.8 | 45.7 | 22.5 | 12.7 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 61.7 | 0.0 | 64.5 | 18.7 | 110.8 |
2 | 日 | 38 | 25.8 | 2.8 | 3.1 | 12.7 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 64.5 | 18.7 | 110.8 |
3 | 月 | 94.8 | 276.2 | 119.1 | 83.3 | 119.4 | 0.0 | 161.4 | 0.0 | 213.3 | 0.0 | 92.9 | 239.5 | 180.2 |
4 | 火 | 35.8 | 315.1 | 59.9 | 53.4 | 8.3 | 0.0 | 31.2 | 0.0 | 65.7 | 0.0 | 18.2 | 41.7 | 19.8 |
5 | 水 | 45.7 | 46 | 42.3 | 74.4 | 92.3 | 0.0 | 158.3 | 0.0 | 72.5 | 0.0 | 447.2 | 41.4 | 259.9 |
6 | 木 | 94.1 | 96 | 109.3 | 179.9 | 98.1 | 0.0 | 158.3 | 0.0 | 246 | 0.0 | 131.5 | 20.4 | 75.6 |
7 | 金 | 27.7 | 46.6 | 21.6 | 58.6 | 18.5 | 0.0 | 53.4 | 0.0 | 142.3 | 0.0 | 41.3 | 4.3 | 12.1 |
8 | 土 | 27.7 | 61 | 29.3 | 42.3 | 18.5 | 0.0 | 43.7 | 0.0 | 56.8 | 0.0 | 41.3 | 6.9 | 12.1 |
9 | 日 | 27.7 | 61 | 17.3 | 62 | 18.5 | 0.0 | 43.7 | 0.0 | 91.7 | 0.0 | 41.3 | 6.9 | 12.1 |
10 | 月 | 25.9 | 10.8 | 5.9 | 108.3 | 20.1 | 0.0 | 42.3 | 0.0 | 129.6 | 0.0 | 27.2 | 17.6 | 35.5 |
11 | 火 | 11.1 | 47.8 | 5.9 | 12.7 | 11.7 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 34.6 | 0.0 | 33 | 12 | 24.4 |
12 | 水 | 57.1 | 56.8 | 33.3 | 135.2 | 44.8 | 0.0 | 22.4 | 0.0 | 167.3 | 0.0 | 135.8 | 98.8 | 53.7 |
13 | 木 | 2.2 | 4.6 | 8.6 | 18.8 | 18.8 | 0.0 | 22.4 | 0.0 | 53.7 | 0.0 | 71.6 | 4.3 | 21 |
14 | 金 | 31.2 | 18.8 | 167 | 41.7 | 78.2 | 0.0 | 75.6 | 0.0 | 79.3 | 0.0 | 112 | 54.9 | 45.1 |
15 | 土 | 31.2 | 79.6 | 44.1 | 15.1 | 78.2 | 0.0 | 60.6 | 0.0 | 41 | 0.0 | 112 | 15.3 | 45.1 |
16 | 日 | 31.2 | 79.6 | 65.4 | 103.7 | 78.2 | 0.0 | 60.6 | 0.0 | 257.4 | 0.0 | 112 | 15.3 | 45.1 |
17 | 月 | 34.6 | 46 | 41 | 50.6 | 25 | 0.0 | 58.3 | 0.0 | 71.3 | 3.1 | 125.6 | 106.5 | 59.6 |
18 | 火 | 19.1 | 20.1 | 37.3 | 41 | 47.5 | 0.6 | 71.6 | 0.0 | 79 | 0.9 | 71.9 | 20.1 | 54.3 |
19 | 水 | 51.2 | 60.5 | 39.2 | 46.9 | 37 | 1.9 | 49.1 | 1.9 | 79.6 | 2.2 | 62.7 | 37.3 | 21 |
20 | 木 | 23.1 | 8.3 | 6.5 | 54.9 | 22.5 | 1 | 49.1 | 1.9 | 73.8 | 9.6 | 60.9 | 69.1 | 17.9 |
21 | 金 | 23.1 | 24.1 | 27.2 | 69.4 | 22.5 | 1 | 49.1 | 1.9 | 128.4 | 2.8 | 60.9 | 69.1 | 66.9 |
22 | 土 | 23.1 | 25 | 21 | 29.6 | 22.5 | 1 | 21.9 | 4.5 | 23.1 | 4 | 60.9 | 68.8 | 66.9 |
23 | 日 | 23.1 | 25 | 16.4 | 31.8 | 22.5 | 1 | 21.9 | 4.5 | 41.7 | 25.3 | 60.9 | 68.8 | 66.9 |
24 | 月 | 44.8 | 34.6 | 38.6 | 74.4 | 67.9 | 12.7 | 173.1 | 28.7 | 54.6 | 78.7 | 371.6 | 155.6 | 113.6 |
25 | 火 | 115.1 | 147.5 | 214.2 | 340.4 | 182.1 | 44.1 | 55.9 | 335.5 | 174.7 | 450.3 | 374.4 | 158.3 | 133.3 |
26 | 水 | 2.2 | 37.3 | 20.4 | 94.8 | 14.2 | 1.2 | 3.2 | 27.6 | 31.8 | 84.9 | 7.1 | 2.2 | 2.8 |
27 | 木 | 11.1 | 22.2 | 17.6 | 21.3 | 21.9 | 33 | 3.2 | 27.6 | 19.8 | 71.6 | 49.4 | 45.7 | 35.8 |
28 | 金 | 45.5 | 231.5 | 292.3 | 159.6 | 4.7 | 153.9 | 13.3 | 326.2 | 39.5 | 615.4 | 81.7 | 98.5 | 85.4 |
29 | 土 | 45.5 | 25.2 | 68.2 | 301.9 | 4.7 | 153.9 | 1.1 | 130.2 | 13.6 | 832.4 | 81.7 | 14.2 | 85.4 |
30 | 日 | 45.5 | 25.2 | 191 | 386.7 | 4.7 | 153.9 | 1.1 | 130.2 | 27.2 | 714.5 | 81.7 | 14.2 | 85.4 |
31 | 月 | 303.1 | 313 | 183.3 | 575.3 | 49.1 | 440.1 | 6.5 | 366 | 35.8 | 474.1 | 272.5 | 121.6 | 258 |
3月末からヒノキ花粉の大量飛散を認めます。