東部地区、ここ数日スギ花粉飛散量が増えています。外出時、メガネやマスクで花粉が入らないように予防しましょう。
数字は1㎝2あたりの花粉数を表示しています。 症状の目安は以下の通りです。~10 軽い症状が出る 11~50 強い症状が出る 51~ 非常に強い症状が出る |
沼津 | 御殿場 | 富士宮 | 清水 | 静岡 | 焼津 | 掛川 | 浜松 | ||
スギ | ヒノキ | ||||||||
2月1日 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.5 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | |
2月2日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | |
2月3日 | 1.5 | 6.5 | 7.4 | 25.9 | 22.2 | 78.4 | 4.9 | 9.0 | |
2月4日 | 6.8 | 3.4 | 5.9 | 68.2 | 32.7 | 52.2 | 4.0 | 2.8 | |
2月5日 | 7.1 | 8.6 | 6.8 | 8.6 | 3.7 | 11.7 | 0.3 | 8.3 | |
2月6日 | 0.6 | 2.2 | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | |
2月7日 | 0.3 | 2.8 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 6.5 | 1.2 | |
2月8日 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 1.9 | 2.5 | |
2月9日 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 4.6 | 1.5 | 1.0 | 1.9 | 1.5 | |
2月10日 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 6.3 | 4.5 | 19.8 | 4.3 | |
2月11日 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 4.3 | 6.3 | 4.5 | 19.8 | 6.5 | |
2月12日 | 1.5 | 3.4 | 5.2 | 4.0 | 3.4 | 16.4 | 17.3 | 21.9 | |
2月13日 | 2.5 | 2.2 | 5.9 | 4.3 | 8.0 | 0.0 | 77.5 | 3.1 | |
2月14日 | 2.9 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 12.3 | 71.6 | 0.3 | 49.7 | |
2月15日 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 8.0 | 12.3 | 71.6 | 19.3 | 49.7 | |
2月16日 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 31.2 | 12.3 | 71.6 | 19.3 | 49.7 | |
2月17日 | 13.0 | 22.5 | 12.0 | 23.8 | 49.7 | 104.9 | 13.0 | 118.8 | |
2月18日 | 6.2 | 14.5 | 11.1 | 27.2 | 19.8 | 19.4 | 20.4 | 21.9 | |
2月19日 | 5.2 | 9.3 | 8.0 | 10.2 | 9.3 | 19.4 | 9.0 | 6.8 | |
2月20日 | 2.8 | 5.6 | 9.3 | 17.3 | 10.5 | 14.2 | 25.9 | 22.5 | |
2月21日 | 11.1 | 11.7 | 17.3 | 12.0 | 18.7 | 43.7 | 32.1 | 56.2 | |
2月22日 | 11.1 | 19.0 | 18.2 | 20.4 | 18.7 | 43.7 | 49.7 | 56.2 | |
2月23日 | 11.1 | 19.0 | 22.8 | 17.0 | 18.7 | 43.7 | 49.7 | 56.2 | |
2月24日 |